Daftar Penerima Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Desa Jenggik
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
8 Orang |
Pindah |
3 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
3 Orang |
Masuk |
15 Orang |
Pindah |
5 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | PBI JKN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | PBI JK APBD II | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
BUKAN PENERIMA | 7.716 | 99,96% | 3.838 | 49,72% | 3.878 | 50,24% | |
TOTAL | 7.719 | 100,00% | 3.840 | 49,75% | 3.879 | 50,25% |
local_offer Desa Jenggik
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|